Sagicor Group Jamaica Limited (JMSE:SJ)
44.50
-0.44 (-0.98%)
At close: Sep 7, 2026
| Market Cap | 175.23B +7.4% |
| Revenue (ttm) | 115.50B +4.3% |
| Net Income | 12.36B -11.7% |
| EPS | 3.17 -11.6% |
| Shares Out | 3.90B |
| PE Ratio | 14.18 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | 1.18 (2.63%) |
| Ex-Dividend Date | Apr 14, 2026 |
| Volume | 6,984 |
| Open | n/a |
| Previous Close | 44.94 |
| Day's Range | 43.50 - 44.95 |
| 52-Week Range | 33.00 - 44.95 |
| Beta | -0.04 |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | Nov 6, 2026 |
