Artist Company Inc. (KOSDAQ:321820)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
3,250.00
+80.00 (2.52%)
At close: Mar 6, 2026
Revenue by Segment
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|
| Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 |
|---|
Digital Advertising Platform Business | 19.94B | 18.24B | 25.63B | 30.00B | 28.80B | | |
Digital Advertising Platform Business Growth | 9.32% | -28.84% | -14.54% | 4.15% | -18.61% | | |
Big Data Analysis Service | 2.96B | 4.68B | 6.25B | 4.31B | 2.27B | | |
Big Data Analysis Service Growth | -36.76% | -25.11% | 44.80% | 90.47% | 10.93% | | |
| -1.64B | -1.65B | -1.77B | -1.84B | -2.05B | | |
| - | 136.11M | 5.65B | 2.95B | - | | |
| - | -97.59% | 91.29% | - | - | | |
| - | -136.11M | -5.65B | - | - | | |
| 21.27B | 21.27B | 30.11B | 35.42B | 29.01B | | |
| -0.03% | -29.35% | -14.99% | 22.09% | -16.87% | | |
Revenue by Geography
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|
| Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 |
|---|
| 21.22B | 21.35B | 35.73B | 35.40B | 28.93B | | |
| -0.58% | -40.26% | 0.94% | 22.38% | -15.15% | | |
| 41.53M | 61.20M | 26.50M | 19.32M | 86.14M | | |
| -32.13% | 130.96% | 37.11% | -77.57% | -89.38% | | |
| - | -136.11M | -5.65B | - | - | | |
| 21.27B | 21.27B | 30.11B | 35.42B | 29.01B | | |
| -0.03% | -29.35% | -14.99% | 22.09% | -16.87% | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.