Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd (KRX:002200)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
3,020.00
-45.00 (-1.47%)
At close: Mar 19, 2026
Revenue by Segment
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| | | 312.30B | 341.42B | 319.22B | 264.81B | 271.56B | | | |
Manufacturing Business Growth | | | -8.53% | 6.95% | 20.55% | -2.49% | -3.08% | | | |
| | | 312.30B | 341.42B | 319.22B | 264.81B | 271.56B | | | |
| | | -8.53% | 6.95% | 20.55% | -2.49% | -3.08% | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.