Hyundai Rotem Company (KRX:064350)
208,500
+20,100 (10.67%)
At close: Jun 12, 2026
22.00% (1Y)
| Market Cap | 22.76T +83.1% |
| Revenue (ttm) | 6.12T +27.4% |
| Net Income | 812.93B +59.7% |
| EPS | 7,448.58 +59.7% |
| Shares Out | 109.14M |
| PE Ratio | 27.99 |
| Forward PE | 20.54 |
| Dividend | 200.00 (0.11%) |
| Ex-Dividend Date | Mar 30, 2026 |
| Volume | 844,841 |
| Open | 192,000 |
| Previous Close | 188,400 |
| Day's Range | 188,000 - 213,000 |
| 52-Week Range | 165,000 - 282,000 |
| Beta | 1.56 |
| Analysts | Strong Buy |
| Price Target | 315,666.67 (+51.4%) |
| Earnings Date | Jul 24, 2026 |

