iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (LON:IBTM)
128.70
-0.44 (-0.34%)
Jun 19, 2026, 4:27 PM GMT
Breakdown by Asset Class
LON:IBTM Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4.625 02.15.35 | United States Treasury Notes 4.625% | 9.23% |
| 2 | T.4.375 05.15.34 | United States Treasury Notes 4.375% | 8.98% |
| 3 | T.4.25 08.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 8.91% |
| 4 | T.4.125 02.15.36 | United States Treasury Notes 4.125% | 8.89% |
| 5 | T.4.25 05.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 8.87% |
| 6 | T.4.25 11.15.34 | United States Treasury Notes 4.25% | 8.84% |
| 7 | T.4 02.15.34 | United States Treasury Notes 4% | 8.77% |
| 8 | T.4 11.15.35 | United States Treasury Notes 4% | 8.72% |
| 9 | T.3.875 08.15.34 | United States Treasury Notes 3.875% | 8.71% |
| 10 | T.4.5 11.15.33 | United States Treasury Notes 4.5% | 8.58% |
| 11 | T.3.875 08.15.33 | United States Treasury Notes 3.875% | 7.68% |
| 12 | T.4.375 05.15.36 | United States Treasury Notes 4.375% | 3.14% |
| 13 | T.4.5 02.15.36 | United States Treasury Bonds 4.5% | 0.61% |
| 14 | n/a | USD CASH(Alpha Committed) | 0.19% |
| 15 | n/a | EUR/USD Purchased | 0.19% |
| 16 | ICSUAGD.IR | BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 0.04% |
| 17 | n/a | GBP CASH(Alpha Committed) | 0.03% |
| 18 | n/a | MXN CASH(Alpha Committed) | 0.00% |
| 19 | n/a | CHF CASH(Alpha Committed) | 0.00% |
| 20 | n/a | EUR CASH(Alpha Committed) | -0.19% |
| 21 | n/a | EUR/USD Sold | -0.19% |
As of Jun 17, 2026