Commerce Short Term Government Fund (CFSTX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
16.28
0.00 (0.00%)
At close: Jul 14, 2025
CFSTX Dividend Information
CFSTX has an annual dividend of $0.32 per share, with a yield of 1.98%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jun 30, 2025.
Dividend Yield
1.98%
Annual Dividend
$0.32
Ex-Dividend Date
Jun 30, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
-15.25%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Jun 30, 2025 | $0.02709 | Jun 30, 2025 |
May 30, 2025 | $0.02668 | May 30, 2025 |
Apr 30, 2025 | $0.0273 | Apr 30, 2025 |
Mar 31, 2025 | $0.02818 | Mar 31, 2025 |
Feb 28, 2025 | $0.02654 | Feb 28, 2025 |
Jan 31, 2025 | $0.02782 | Jan 31, 2025 |
Dec 31, 2024 | $0.02519 | Dec 31, 2024 |
Dec 19, 2024 | $0.0188 | Dec 23, 2024 |
Nov 29, 2024 | $0.02639 | Nov 29, 2024 |
Oct 31, 2024 | $0.02368 | Oct 31, 2024 |
Sep 30, 2024 | $0.02288 | Sep 30, 2024 |
Aug 30, 2024 | $0.02086 | Aug 30, 2024 |
Jul 31, 2024 | $0.02023 | Jul 31, 2024 |
Jun 28, 2024 | $0.02119 | Jun 28, 2024 |
May 31, 2024 | $0.02198 | May 31, 2024 |
Apr 30, 2024 | $0.02263 | Apr 30, 2024 |
Mar 28, 2024 | $0.02625 | Mar 28, 2024 |
Feb 29, 2024 | $0.02483 | Feb 29, 2024 |
Jan 31, 2024 | $0.02648 | Jan 31, 2024 |
Dec 29, 2023 | $0.02724 | Dec 29, 2023 |
Dec 21, 2023 | $0.0615 | Dec 26, 2023 |
Nov 30, 2023 | $0.02982 | Nov 30, 2023 |
Oct 31, 2023 | $0.03189 | Oct 31, 2023 |
Sep 29, 2023 | $0.02794 | Sep 29, 2023 |
Aug 31, 2023 | $0.02973 | Aug 31, 2023 |
Jul 31, 2023 | $0.02802 | Jul 31, 2023 |
Jun 30, 2023 | $0.02715 | Jun 30, 2023 |
May 31, 2023 | $0.02582 | May 31, 2023 |
Apr 28, 2023 | $0.02801 | Apr 28, 2023 |
Mar 31, 2023 | $0.02929 | Mar 31, 2023 |
Feb 28, 2023 | $0.01868 | Feb 28, 2023 |
Jan 31, 2023 | $0.02054 | Jan 31, 2023 |
Dec 30, 2022 | $0.02402 | Dec 30, 2022 |
Dec 22, 2022 | $0.0074 | Dec 27, 2022 |
Nov 30, 2022 | $0.02088 | Nov 30, 2022 |
Oct 31, 2022 | $0.01389 | Oct 31, 2022 |
Sep 30, 2022 | $0.01474 | Sep 30, 2022 |
Aug 31, 2022 | $0.02261 | Aug 31, 2022 |
Jul 29, 2022 | $0.02212 | Jul 29, 2022 |
Jun 30, 2022 | $0.01828 | Jun 30, 2022 |
May 31, 2022 | $0.02288 | May 31, 2022 |
Apr 29, 2022 | $0.02135 | Apr 29, 2022 |
Mar 31, 2022 | $0.02135 | Mar 31, 2022 |
Feb 28, 2022 | $0.01874 | Feb 28, 2022 |
Jan 31, 2022 | $0.01957 | Jan 31, 2022 |
Dec 31, 2021 | $0.02129 | Dec 31, 2021 |
Nov 30, 2021 | $0.01626 | Nov 30, 2021 |
Oct 29, 2021 | $0.01782 | Oct 29, 2021 |
Sep 30, 2021 | $0.01975 | Sep 30, 2021 |
Aug 31, 2021 | $0.02159 | Aug 31, 2021 |
Jul 30, 2021 | $0.0229 | Jul 30, 2021 |
Jun 30, 2021 | $0.02251 | Jun 30, 2021 |
May 28, 2021 | $0.02582 | May 28, 2021 |
Apr 30, 2021 | $0.02163 | Apr 30, 2021 |
Mar 31, 2021 | $0.0256 | Mar 31, 2021 |
Feb 26, 2021 | $0.01935 | Feb 26, 2021 |
Jan 29, 2021 | $0.0208 | Jan 29, 2021 |
Dec 31, 2020 | $0.04358 | Dec 31, 2020 |
Dec 28, 2020 | $0.0209 | Dec 30, 2020 |
Nov 30, 2020 | $0.02399 | Nov 30, 2020 |
Oct 30, 2020 | $0.02326 | Oct 30, 2020 |
Sep 30, 2020 | $0.02379 | Sep 30, 2020 |
Aug 31, 2020 | $0.02363 | Aug 31, 2020 |
Jul 31, 2020 | $0.02044 | Jul 31, 2020 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.