Neuberger Berman International Select Fund Trust Class (NILTX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
14.31
-0.02 (-0.14%)
Mar 4, 2025, 4:00 PM EST
NILTX Holdings List
As of Jan 31, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | ETR: SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 2.33% |
2 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 2.29% |
3 | LON: EXPN | Experian plc | 2.21% |
4 | CPH: NOVO.B | Novo Nordisk A/S | 2.05% |
5 | EPA: MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.85% |
6 | LON: LSEG | London Stock Exchange Group plc | 1.81% |
7 | SAP | SAP SE | 1.79% |
8 | EPA: SAF | Safran SA | 1.70% |
9 | TYO: 6501 | Hitachi, Ltd. | 1.58% |
10 | LON: REL | RELX PLC | 1.57% |
11 | LON: ULVR | Unilever PLC | 1.56% |
12 | BIT: UCG | UniCredit S.p.A. | 1.56% |
13 | LON: NWG | NatWest Group plc | 1.52% |
14 | LON: BARC | Barclays PLC | 1.51% |
15 | LON: BA | BAE Systems plc | 1.49% |
16 | LON: HLN | Haleon plc | 1.49% |
17 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.49% |
18 | TYO: 4716 | Oracle Corporation Japan | 1.49% |
19 | ETR: SY1 | Symrise AG | 1.47% |
20 | LON: RTO | Rentokil Initial plc | 1.46% |
21 | ISE: KRZ | Kerry Group plc | 1.45% |
22 | TYO: 8308 | Resona Holdings, Inc. | 1.44% |
23 | TYO: 8035 | Tokyo Electron Limited | 1.42% |
24 | AON | Aon plc | 1.41% |
25 | LON: CPG | Compass Group PLC | 1.38% |
26 | LON: SHEL | Shell plc | 1.38% |
27 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.36% |
28 | TYO: 6361 | Ebara Corporation | 1.35% |
29 | VIE: BG | BAWAG Group AG | 1.34% |
30 | LON: CTEC | ConvaTec Group PLC | 1.34% |
31 | EPA: CS | AXA SA | 1.32% |
32 | TYO: 6702 | Fujitsu Limited | 1.32% |
33 | TSX: KXS | Kinaxis Inc. | 1.31% |
34 | EPA: CAP | Capgemini SE | 1.28% |
35 | AMS: IMCD | IMCD N.V. | 1.28% |
36 | SWX: ALC | Alcon Inc. | 1.28% |
37 | AMS: HEIA | Heineken N.V. | 1.26% |
38 | BIT: LDO | Leonardo S.p.a. | 1.26% |
39 | ETR: MRK | Merck KGaA | 1.25% |
40 | EPA: BVI | Bureau Veritas SA | 1.24% |
41 | EPA: AC | Accor SA | 1.22% |
42 | TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 1.20% |
43 | LON: AHT | Ashtead Group plc | 1.20% |
44 | STO: EPI.A | Epiroc AB (publ) | 1.18% |
45 | ALV | Autoliv, Inc. | 1.15% |
46 | SWX: LONN | Lonza Group AG | 1.14% |
47 | AMS: UMG | Universal Music Group N.V. | 1.14% |
48 | LON: ICG | Intermediate Capital Group plc | 1.09% |
49 | SDZNY | Sandoz Group AG | 1.09% |
50 | SLB | Schlumberger Limited | 1.08% |
51 | TYO: 6273 | SMC Corporation | 1.06% |
52 | AMS: ASM | ASM International NV | 1.06% |
53 | KRX: 000270 | Kia Corporation | 1.05% |
54 | ETR: DTE | Deutsche Telekom AG | 1.04% |
55 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.04% |
56 | BNP 18 06.22.23 000N | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | 1.02% |
57 | ETR: SHL | Siemens Healthineers AG | 1.02% |
58 | AMS: ADYEN | Adyen N.V. | 1.02% |
59 | DSV | DSV AS | 1.02% |
60 | AMS: DSFIR | DSM-Firmenich AG | 1.01% |
61 | GALD | Galderma Group AG Registered Shares | 1.01% |
62 | MT | ArcelorMittal S.A. | 1.00% |
63 | ETR: DB1 | Deutsche Börse AG | 1.00% |
64 | ICLR | ICON Public Limited Company | 1.00% |
65 | SWX: PGHN | Partners Group Holding AG | 0.99% |
66 | SWX: BAER | Julius Bär Gruppe AG | 0.99% |
67 | EPA: OR | L'Oréal S.A. | 0.98% |
68 | SWX: SOON | Sonova Holding AG | 0.96% |
69 | ISE: BIRG | Bank of Ireland Group plc | 0.92% |
70 | TYO: 6723 | Renesas Electronics Corporation | 0.92% |
71 | TYO: 5108 | Bridgestone Corporation | 0.90% |
72 | TME | Tencent Music Entertainment Group | 0.76% |
73 | WIZEY | Wise plc | 0.75% |
74 | VIE: EBS | Erste Group Bank AG | 0.72% |
75 | ETR: MTX | MTU Aero Engines AG | 0.71% |
76 | TSX: ATD | Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.68% |
77 | AMS: CVC | CVC Capital Partners plc | 0.59% |
78 | SMNEY | Siemens Energy AG | 0.59% |
79 | TYO: 6861 | Keyence Corporation | 0.56% |
80 | PUIG | Puig Brands SA Ordinary Shares - Class B | 0.54% |
81 | TYO: 6525 | Kokusai Electric Corporation | 0.51% |
82 | TYO: 4543 | Terumo Corporation | 0.17% |
83 | n/a | Eur | 0.15% |
84 | n/a | Chf | 0.05% |
85 | n/a | Gbp | 0.00% |
86 | n/a | Sgd | 0.00% |
87 | n/a | Krw | 0.00% |
88 | n/a | Cad | -0.00% |
89 | n/a | Usd | -0.17% |
As of Jan 31, 2025