Cyberfuels Holding Company Inc. (CBRF)
OTCMKTS · Delayed Price · Currency is USD
0.3600
-0.0700 (-16.28%)
Aug 24, 2026, 3:56 PM EST
-43.75% (1Y)
| Market Cap | 37.25M -43.1% |
| Revenue (ttm) | 557.56K -4.0% |
| Net Income | -951.41K |
| EPS | -0.02 |
| Shares Out | 104.73M |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 33,500 |
| Open | 0.3950 |
| Previous Close | 0.4300 |
| Day's Range | 0.3557 - 0.3950 |
| 52-Week Range | 0.3485 - 0.9096 |
| Beta | 0.27 |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | n/a |




