Shenzhen Comix Group Co., Ltd. (SHE:002301)
7.08
-0.04 (-0.56%)
Jul 22, 2025, 2:45 PM CST
Shenzhen Comix Group Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Jan '23 Jan 1, 2023 | Jan '22 Jan 1, 2022 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
Cash & Equivalents | 3,849 | 3,441 | 3,392 | 2,782 | 2,819 | 3,062 | Upgrade |
Trading Asset Securities | 5.98 | 22.9 | 0.17 | 15.19 | 29.87 | 13.07 | Upgrade |
Cash & Short-Term Investments | 3,855 | 3,464 | 3,392 | 2,797 | 2,849 | 3,075 | Upgrade |
Cash Growth | 11.35% | 2.11% | 21.27% | -1.82% | -7.34% | -14.07% | Upgrade |
Accounts Receivable | 2,923 | 2,980 | 3,108 | 2,928 | 4,028 | 3,468 | Upgrade |
Other Receivables | 115.19 | 94.19 | 90.79 | 72 | 77.01 | 126.52 | Upgrade |
Receivables | 3,038 | 3,074 | 3,199 | 3,000 | 4,105 | 3,595 | Upgrade |
Inventory | 201.31 | 210.29 | 254.27 | 261.75 | 306.36 | 271.02 | Upgrade |
Other Current Assets | 310.81 | 191.04 | 257.03 | 453.37 | 221.61 | 261.17 | Upgrade |
Total Current Assets | 7,405 | 6,939 | 7,102 | 6,512 | 7,481 | 7,201 | Upgrade |
Property, Plant & Equipment | 438.45 | 448.73 | 470.67 | 494.49 | 527.89 | 539.04 | Upgrade |
Long-Term Investments | 82.66 | 82.71 | 97.63 | 152.69 | 237.21 | 235.54 | Upgrade |
Goodwill | 32.33 | 32.33 | 79.81 | 134.63 | 140.35 | 789.98 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 137.93 | 138.93 | 180.18 | 192.66 | 190.37 | 147.15 | Upgrade |
Long-Term Accounts Receivable | - | - | - | - | - | 7.3 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Assets | 211.9 | 211.86 | 185.31 | 153.87 | 117.67 | 60.02 | Upgrade |
Long-Term Deferred Charges | 9.66 | 12.87 | 15.35 | 53.78 | 50.86 | 34.69 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 76.78 | 129.54 | 144.3 | 79.65 | 82.82 | 86.69 | Upgrade |
Total Assets | 8,394 | 7,996 | 8,275 | 7,774 | 8,829 | 9,102 | Upgrade |
Accounts Payable | 4,143 | 4,217 | 4,438 | 3,980 | 4,654 | 3,967 | Upgrade |
Accrued Expenses | 17.75 | 152.85 | 56.7 | 47.83 | 118.19 | 196.63 | Upgrade |
Short-Term Debt | 701.25 | 371.18 | 452.69 | 379 | 828.1 | 1,170 | Upgrade |
Current Portion of Leases | 7.17 | 9.5 | 14.5 | 19.59 | 23.69 | - | Upgrade |
Current Income Taxes Payable | 26.07 | 16.74 | 14.9 | 36.37 | 24.33 | 75.56 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | 254.84 | 46.59 | 55 | 70.77 | 89.31 | 55.93 | Upgrade |
Other Current Liabilities | 88.25 | 69.55 | 93.25 | 112.48 | 152.83 | 149.08 | Upgrade |
Total Current Liabilities | 5,238 | 4,883 | 5,125 | 4,646 | 5,891 | 5,614 | Upgrade |
Long-Term Leases | 3.81 | 6.11 | 9.37 | 20.41 | 26.26 | - | Upgrade |
Long-Term Unearned Revenue | 1.95 | 2.02 | 2.51 | 3.31 | 1.21 | 1.71 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 2.17 | 5.71 | 0.54 | 1.16 | 6.02 | 1.51 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | 29.91 | 29.91 | 28.23 | 26.55 | 31.7 | 14.18 | Upgrade |
Total Liabilities | 5,276 | 4,927 | 5,166 | 4,697 | 5,956 | 5,632 | Upgrade |
Common Stock | 721.31 | 721.31 | 721.31 | 721.31 | 734.02 | 734.02 | Upgrade |
Additional Paid-In Capital | 1,950 | 1,950 | 1,967 | 1,986 | 2,045 | 2,026 | Upgrade |
Retained Earnings | 590.84 | 541.98 | 538.58 | 461.2 | 334.76 | 947.51 | Upgrade |
Treasury Stock | -50.5 | -50.5 | -29.74 | -59.48 | -256.44 | -256.44 | Upgrade |
Comprehensive Income & Other | -86.82 | -86.27 | -90.23 | -43.57 | 13.69 | 19.36 | Upgrade |
Total Common Equity | 3,125 | 3,076 | 3,107 | 3,065 | 2,871 | 3,471 | Upgrade |
Minority Interest | -5.94 | -6.77 | 2.71 | 11.28 | 1.35 | -0.55 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 3,119 | 3,069 | 3,110 | 3,076 | 2,873 | 3,470 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 8,394 | 7,996 | 8,275 | 7,774 | 8,829 | 9,102 | Upgrade |
Total Debt | 712.22 | 386.79 | 476.55 | 419 | 878.05 | 1,170 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | 3,143 | 3,077 | 2,915 | 2,378 | 1,971 | 1,905 | Upgrade |
Net Cash Growth | 7.59% | 5.54% | 22.60% | 20.66% | 3.47% | 12.92% | Upgrade |
Net Cash Per Share | 4.52 | 4.41 | 4.17 | 3.19 | 2.70 | 2.66 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 711.71 | 711.71 | 715.92 | 710.31 | 710.31 | 710.31 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 711.71 | 711.71 | 715.92 | 710.31 | 710.31 | 710.31 | Upgrade |
Working Capital | 2,167 | 2,056 | 1,977 | 1,866 | 1,591 | 1,587 | Upgrade |
Book Value Per Share | 4.39 | 4.32 | 4.34 | 4.32 | 4.04 | 4.89 | Upgrade |
Tangible Book Value | 2,954 | 2,905 | 2,847 | 2,738 | 2,541 | 2,534 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | 4.15 | 4.08 | 3.98 | 3.85 | 3.58 | 3.57 | Upgrade |
Buildings | - | 452.11 | 449.69 | 429.73 | 429.73 | 442.72 | Upgrade |
Machinery | - | 359.95 | 356.73 | 356.55 | 347.02 | 333.93 | Upgrade |
Construction In Progress | - | 1.07 | 1.91 | 1.85 | 2.71 | 39.77 | Upgrade |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.