Stroud Resources Ltd. (TSXV:SDR)
0.1100
0.00 (0.00%)
Jun 10, 2026, 1:10 PM EST
22.22% (1Y)
| Market Cap | 7.00M +102.4% |
| Revenue (ttm) | 23.98K -8.5% |
| Net Income | -385.74K |
| EPS | -0.01 |
| Shares Out | 63.62M |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 10,155 |
| Open | 0.1100 |
| Previous Close | 0.1100 |
| Day's Range | 0.1100 - 0.1100 |
| 52-Week Range | 0.0550 - 0.2700 |
| Beta | 1.92 |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | Jun 11, 2026 |
