AS ONE Corporation (TYO:7476)
2,318.50
-42.00 (-1.78%)
Aug 5, 2026, 3:30 PM JST
-4.51% (1Y)
| Market Cap | 168.26B -3.3% |
| Revenue (ttm) | 115.06B +9.4% |
| Net Income | 9.75B +14.1% |
| EPS | 136.38 +14.5% |
| Shares Out | 71.28M |
| PE Ratio | 17.31 |
| Forward PE | 17.35 |
| Dividend | 66.00 (2.80%) |
| Ex-Dividend Date | Sep 29, 2026 |
| Volume | 84,000 |
| Open | 2,361.00 |
| Previous Close | 2,360.50 |
| Day's Range | 2,310.50 - 2,367.50 |
| 52-Week Range | 1,959.00 - 2,651.50 |
| Beta | 0.59 |
| Analysts | Buy |
| Price Target | 3,100.00 (+33.71%) |
| Earnings Date | Jul 31, 2026 |
