Toyota Tsusho Corporation (TYO:8015)
7,226.00
+31.00 (0.43%)
Aug 21, 2026, 3:30 PM JST
89.36% (1Y)
| Market Cap | 6.78T +68.2% |
| Revenue (ttm) | 12.54T +21.0% |
| Net Income | 407.43B +11.6% |
| EPS | 387.72 +12.1% |
| Shares Out | 937.68M |
| PE Ratio | 18.64 |
| Forward PE | 15.61 |
| Dividend | 125.00 (1.74%) |
| Ex-Dividend Date | Sep 29, 2026 |
| Volume | 1,398,100 |
| Open | 7,101.00 |
| Previous Close | 7,195.00 |
| Day's Range | 7,092.00 - 7,254.00 |
| 52-Week Range | 3,776.00 - 7,620.00 |
| Beta | 0.84 |
| Analysts | Buy |
| Price Target | 8,301.25 (+9.93%) |
| Earnings Date | Jul 31, 2026 |
