Carlsmed, Inc. (CARL)
NASDAQ: CARL · Real-Time Price · USD
13.82
+0.23 (1.69%)
At close: Oct 8, 2025, 4:00 PM EDT
13.82
0.00 (0.00%)
After-hours: Oct 8, 2025, 4:10 PM EDT
Carlsmed Market Cap
Carlsmed has a market cap or net worth of $367.35 million as of October 8, 2025.
Market Cap
367.35M
Enterprise Value
356.57M
1-Year Change
n/a
Ranking
Category
Stock Price
$13.82
Market Cap Chart
Since the IPO on July 23, 2025, Carlsmed's market cap has decreased from $397.74M to $367.35M, a decrease of -7.64%.
Market Cap History
Date | Market Cap | % Change |
---|---|---|
Oct 7, 2025 | 361.24M | -6.15% |
Oct 6, 2025 | 384.89M | 11.64% |
Oct 3, 2025 | 344.76M | -2.70% |
Oct 2, 2025 | 354.33M | 0.08% |
Oct 1, 2025 | 354.06M | -0.52% |
Sep 30, 2025 | 355.92M | -0.45% |
Sep 29, 2025 | 357.52M | -1.61% |
Sep 26, 2025 | 363.36M | 3.17% |
Sep 25, 2025 | 352.20M | -7.54% |
Sep 24, 2025 | 380.91M | -0.69% |
Sep 23, 2025 | 383.57M | -0.48% |
Sep 22, 2025 | 385.43M | 2.47% |
Sep 19, 2025 | 376.12M | -7.82% |
Sep 18, 2025 | 408.02M | 1.93% |
Sep 17, 2025 | 400.31M | -1.57% |
Sep 16, 2025 | 406.69M | 4.44% |
Sep 15, 2025 | 389.41M | -0.95% |
Sep 12, 2025 | 393.13M | 7.64% |
Sep 11, 2025 | 365.22M | 1.03% |
Sep 10, 2025 | 361.50M | 1.12% |
Sep 9, 2025 | 357.52M | 0.52% |
Sep 8, 2025 | 355.66M | 5.02% |
Sep 5, 2025 | 338.64M | -1.32% |
Sep 4, 2025 | 343.16M | -0.39% |
Sep 3, 2025 | 344.49M | -4.21% |
Sep 2, 2025 | 359.64M | 1.73% |
Aug 29, 2025 | 353.53M | -2.85% |
Aug 28, 2025 | 363.90M | -1.27% |
Aug 27, 2025 | 368.58M | 1.09% |
Aug 26, 2025 | 364.60M | -4.11% |
Aug 25, 2025 | 380.24M | 9.97% |
Aug 22, 2025 | 345.77M | 1.24% |
Aug 21, 2025 | 341.53M | 6.71% |
Aug 20, 2025 | 320.05M | -3.82% |
Aug 19, 2025 | 332.78M | -4.78% |
Aug 18, 2025 | 349.48M | -2.95% |
Aug 15, 2025 | 360.09M | -2.65% |
Aug 14, 2025 | 369.90M | 1.23% |
Aug 13, 2025 | 365.39M | 4.00% |
Aug 12, 2025 | 351.34M | 1.45% |
Aug 11, 2025 | 346.30M | 2.67% |
Aug 8, 2025 | 337.29M | 4.69% |
Aug 7, 2025 | 322.17M | 0.33% |
Aug 6, 2025 | 321.11M | -1.10% |
Aug 5, 2025 | 324.69M | -5.74% |
Aug 4, 2025 | 344.45M | -4.49% |
Aug 1, 2025 | 360.62M | -3.27% |
Jul 31, 2025 | 372.82M | -3.76% |
Jul 30, 2025 | 387.40M | 0.76% |
Jul 29, 2025 | 384.49M | - |
Jul 28, 2025 | 384.49M | - |
Jul 25, 2025 | 384.49M | 0.35% |
Jul 24, 2025 | 383.16M | -3.67% |
Jul 23, 2025 | 397.74M | - |
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
Company | Market Cap |
---|---|
Eli Lilly and Company | 753.98B |
Johnson & Johnson | 454.31B |
AbbVie | 413.22B |
UnitedHealth Group | 326.22B |
Novo Nordisk | 264.73B |
AstraZeneca | 264.35B |
Novartis AG | 256.18B |
Abbott Laboratories | 234.25B |