Prosperity Bancshares, Inc. (PB)
NYSE: PB · Real-Time Price · USD
74.89
-0.36 (-0.48%)
Aug 4, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed
Prosperity Bancshares Balance Sheet
Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.
Millions USD. Fiscal year is Jan - Dec.
Assets
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Cash & Equivalents | 1,683 | 1,748 | 1,972 | 458.41 | 424.13 | 2,548 |
Securities and Investments | 12,339 | 10,613 | 11,094 | 12,804 | 14,476 | 12,819 |
Gross Loans | 25,009 | 21,791 | 22,139 | 21,175 | 18,839 | 18,609 |
Allowance for Loan Losses | -382.84 | -333.74 | -351.81 | -332.36 | -281.58 | -286.38 |
Net Loans | 24,627 | 21,472 | 21,797 | 20,848 | 18,558 | 18,330 |
Net Property, Plant & Equipment | 428.48 | 383.45 | 371.24 | 369.99 | 339.45 | 319.8 |
Accrued Interest and Accounts Receivable | - | 99.3 | 104.37 | 96.33 | 88.44 | 66.03 |
Other Intangible Assets | 105.58 | 51.61 | 66.05 | 63.99 | 51.35 | 61.68 |
Goodwill | 3,824 | 3,503 | 3,503 | 3,396 | 3,232 | 3,232 |
Long-Term Investments | - | 86.95 | 138.2 | 8.75 | 90.03 | 8.9 |
Other Non-Earning Assets | 11.3 | 506.22 | 519.46 | 502.24 | 430.54 | 449.28 |
Total Assets | 43,873 | 38,463 | 39,567 | 38,548 | 37,690 | 37,834 |
Liabilities
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Interest-bearing deposits | 21,860 | 19,015 | 18,583 | 17,403 | 17,618 | 20,022 |
Noninterest-bearing deposits | 10,740 | 9,468 | 9,798 | 9,777 | 10,915 | 10,750 |
Total Deposits | 32,600 | 28,482 | 28,381 | 27,180 | 28,534 | 30,772 |
Short-Term Interbank Borrowing and Repurchase Agreements | 2,600 | 2,151 | 3,422 | 4,034 | 2,278 | 448.1 |
Accrued Expenses | - | 30.91 | 41.91 | 34.82 | 4.5 | 1.26 |
Long-Term Debt | 70 | - | - | - | - | - |
Other Liabilities | 297.99 | 182.67 | 283.08 | 219.64 | 174.3 | 185.61 |
Total Liabilities | 35,567 | 30,847 | 32,128 | 31,469 | 30,990 | 31,407 |
Shareholders' Equity
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Common Stock | - | 93.06 | 95.28 | 93.72 | 91.31 | 92.17 |
Additional Paid-in Capital | - | 3,654 | 3,797 | 3,704 | 3,542 | 3,595 |
Accumulated Other Comprehensive Income | - | -0.3 | -1.62 | -1.4 | -3.47 | 1.81 |
Retained Earnings | - | 3,870 | 3,548 | 3,283 | 3,070 | 2,738 |
Shareholders' Equity | 8,305 | 7,616 | 7,438 | 7,079 | 6,699 | 6,427 |
Total Liabilities & Equity | 43,873 | 38,463 | 39,567 | 38,548 | 37,690 | 37,834 |
Additional Metrics
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Total Debt | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Cash (Debt) | -70 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Net Cash Growth | - | - | - | - | - | - |
Net Cash Per Share | -0.72 | - | - | - | - | - |
Book Value | 8,305 | 7,616 | 7,438 | 7,079 | 6,699 | 6,427 |
Book Value Per Share | 85.24 | 80.24 | 78.30 | 76.20 | 73.13 | 69.37 |
Tangible Book Value | 4,376 | 4,061 | 3,869 | 3,619 | 3,416 | 3,134 |
Tangible Book Value Per Share | 44.91 | 42.79 | 40.73 | 38.96 | 37.30 | 33.82 |