Twin Disc, Incorporated (TWIN)
NASDAQ: TWIN · Real-Time Price · USD
18.19
+0.47 (2.65%)
Feb 27, 2026, 4:00 PM EST - Market closed
Revenue by Segment
Financials in millions USD. Fiscal year is July - June.
Millions USD. Fiscal year is Jul - Jun.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Jun '21 Jun 30, 2021 | Jun '20 Jun 30, 2020 | Jun '19 Jun 30, 2019 | Jun '18 Jun 30, 2018 | Jun '17 Jun 30, 2017 | Jun '16 Jun 30, 2016 |
|---|
| 109.91M | 133.26M | 109.19M | 93.74M | 85.48M | | | | | |
| -17.52% | 22.05% | 16.47% | 9.67% | 3.06% | | | | | |
| 288.34M | 243.96M | 234.83M | 213.27M | 182.07M | | | | | |
| 18.19% | 3.89% | 10.11% | 17.13% | -14.65% | | | | | |
| -57.51M | -82.09M | -67.06M | -64.10M | -48.97M | | | | | |
| 340.74M | 295.13M | 276.96M | 242.91M | 218.58M | | | | | |
| 15.45% | 6.56% | 14.02% | 11.13% | -11.45% | | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions USD. Fiscal year is July - June.
Millions USD. Fiscal year is Jul - Jun.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Jun '21 Jun 30, 2021 | Jun '20 Jun 30, 2020 | Jun '19 Jun 30, 2019 | Jun '18 Jun 30, 2018 | Jun '17 Jun 30, 2017 | Jun '16 Jun 30, 2016 |
|---|
| 87.55M | 79.82M | 98.11M | 81.45M | 64.34M | | | | | |
| 9.68% | -18.64% | 20.45% | 26.59% | -23.19% | | | | | |
| 52.74M | 46.16M | 33.85M | 28.10M | 33.03M | | | | | |
| 14.24% | 36.39% | 20.45% | -14.92% | -16.39% | | | | | |
| 28.67M | 45.53M | 30.00M | 26.87M | 25.79M | | | | | |
| -37.04% | 51.78% | 11.63% | 4.19% | -2.14% | | | | | |
| 22.36M | 17.79M | 22.34M | 18.40M | 17.96M | | | | | |
| 25.68% | -20.36% | 21.38% | 2.46% | 44.42% | | | | | |
| 10.42M | 16.81M | 19.67M | 16.58M | 16.04M | | | | | |
| -38.03% | -14.52% | 18.66% | 3.34% | 35.92% | | | | | |
| 114.39M | 89.01M | 73.00M | 71.51M | 61.42M | | | | | |
| 28.51% | 21.93% | 2.09% | 16.43% | 1.65% | | | | | |
| 24.62M | - | - | - | - | | | | | |
| 340.74M | 295.13M | 276.96M | 242.91M | 218.58M | | | | | |
| 15.45% | 6.56% | 14.02% | 11.13% | -11.45% | | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.