iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)
BATS: QUAL · IEX Real-Time Price · USD
155.16
-1.71 (-1.09%)
Apr 19, 2024, 2:09 PM EDT - Market open

QUAL Dividend Information

QUAL has a dividend yield of 1.17% and paid $1.82 per share in the past year. The dividend is paid every three months and the last ex-dividend date was Mar 21, 2024.

Dividend Yield
1.17%
Annual Dividend
$1.82
Ex-Dividend Date
Mar 21, 2024
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
26.77%
Dividend Growth
0.96%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Mar 21, 2024$0.37495Mar 22, 2024Mar 27, 2024
Dec 28, 2023$0.09651Dec 29, 2023Jan 4, 2024
Dec 20, 2023$0.44887Dec 21, 2023Dec 27, 2023
Sep 26, 2023$0.51039Sep 27, 2023Oct 2, 2023
Jun 7, 2023$0.38453Jun 8, 2023Jun 13, 2023
Mar 23, 2023$0.36523Mar 24, 2023Mar 29, 2023
Dec 13, 2022$0.48146Dec 14, 2022Dec 19, 2022
Sep 26, 2022$0.52965Sep 27, 2022Sep 30, 2022
Jun 9, 2022$0.42163Jun 10, 2022Jun 15, 2022
Mar 24, 2022$0.38163Mar 25, 2022Mar 30, 2022
Dec 13, 2021$0.40733Dec 14, 2021Dec 17, 2021
Sep 24, 2021$0.41846Sep 27, 2021Sep 30, 2021
Jun 10, 2021$0.37844Jun 11, 2021Jun 16, 2021
Mar 25, 2021$0.53989Mar 26, 2021Mar 31, 2021
Dec 14, 2020$0.40782Dec 15, 2020Dec 18, 2020
Sep 23, 2020$0.44156Sep 24, 2020Sep 29, 2020
Jun 15, 2020$0.35538Jun 16, 2020Jun 19, 2020
Mar 25, 2020$0.41035Mar 26, 2020Mar 31, 2020
Dec 16, 2019$0.44047Dec 17, 2019Dec 20, 2019
Sep 24, 2019$0.36708Sep 25, 2019Sep 30, 2019
Jun 17, 2019$0.45484Jun 18, 2019Jun 21, 2019
Mar 20, 2019$0.35369Mar 21, 2019Mar 26, 2019
Dec 17, 2018$0.41224Dec 18, 2018Dec 21, 2018
Sep 26, 2018$0.3683Sep 27, 2018Oct 2, 2018
Jun 26, 2018$0.37689Jun 27, 2018Jul 2, 2018
Mar 22, 2018$0.37695Mar 23, 2018Mar 28, 2018
Dec 21, 2017$0.37751Dec 22, 2017Dec 28, 2017
Sep 26, 2017$0.34018Sep 27, 2017Sep 29, 2017
Jun 27, 2017$0.39297Jun 29, 2017Jun 30, 2017
Mar 24, 2017$0.34712Mar 28, 2017Mar 30, 2017
Dec 22, 2016$0.36242Dec 27, 2016Dec 29, 2016
Sep 26, 2016$0.30025Sep 28, 2016Sep 30, 2016
Jun 21, 2016$0.37591Jun 23, 2016Jun 27, 2016
Mar 23, 2016$0.31774Mar 28, 2016Mar 30, 2016
Dec 24, 2015$0.27033Dec 29, 2015Dec 31, 2015
Sep 25, 2015$0.25321Sep 29, 2015Oct 1, 2015
Jun 24, 2015$0.30409Jun 26, 2015Jun 30, 2015
Mar 25, 2015$0.22464Mar 27, 2015Mar 31, 2015
Dec 24, 2014$0.23086Dec 29, 2014Dec 31, 2014
Sep 24, 2014$0.18474Sep 26, 2014Sep 30, 2014
Jun 25, 2014$0.22135Jun 27, 2014Jul 1, 2014
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts