Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (BKK:GAC03)
1.980
-0.020 (-1.00%)
Last updated: Jun 17, 2026, 11:26 AM ICT
| Market Cap | 236.09B -21.9% |
| Revenue (ttm) | 458.46B -8.7% |
| Net Income | -41.20B |
| EPS | -3.94 |
| Shares Out | n/a |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 5,616 |
| Open | 1.970 |
| Previous Close | 2.000 |
| Day's Range | 1.960 - 1.980 |
| 52-Week Range | 1.960 - 2.960 |
| Beta | n/a |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | Aug 28, 2026 |

