Gofore Oyj (HEL:GOFORE)
11.66
+0.22 (1.92%)
Sep 4, 2026, 6:29 PM EET
Gofore Oyj Employees
Gofore Oyj had 1,878 employees as of June 30, 2026. The number of employees increased by 407 or 27.67% compared to the same quarter last year.
Employees
1,878
Change
407
Growth
27.67%
Revenue / Employee
€119,126
Profits / Employee
€5,688
Market Cap
189.32M
Employees Chart
| Date | Employees | Change (1Y) | Growth (1Y) | Full-Time | Part-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 1,878 | 407 | 27.67% | 1,878 | 0 |
| Mar 31, 2026 | 1,887 | 418 | 28.45% | 1,887 | 0 |
| Dec 31, 2025 | 1,769 | 451 | 34.22% | 1,763 | 6 |
| Sep 30, 2025 | 1,786 | 312 | 21.17% | 1,786 | 0 |
| Jun 30, 2025 | 1,471 | 18 | 1.24% | 1,471 | 0 |
| Mar 31, 2025 | 1,469 | 13 | 0.89% | 1,469 | 0 |
| Dec 31, 2024 | 1,318 | 20 | 1.54% | 1,310 | 8 |
| Sep 30, 2024 | 1,474 | 14 | 0.96% | 1,474 | 0 |
| Jun 30, 2024 | 1,453 | 134 | 10.16% | 1,453 | 0 |
| Mar 31, 2024 | 1,456 | 102 | 7.53% | 1,456 | 0 |
| Dec 31, 2023 | 1,298 | 1 | 0.08% | 1,298 | 0 |
| Sep 30, 2023 | 1,460 | 445 | 43.84% | 1,460 | 0 |
| Jun 30, 2023 | 1,319 | 304 | 29.95% | 1,319 | 0 |
| Mar 31, 2023 | 1,354 | 502 | 58.92% | 1,354 | 0 |
| Dec 31, 2022 | 1,297 | 445 | 52.23% | 1,297 | 0 |
| Jun 30, 2022 | 1,015 | 212 | 26.40% | 1,015 | 0 |
| Dec 31, 2021 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jun 30, 2021 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jan 1, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
Related Stocks
| Company Name | Employees |
|---|---|
| Nokia Oyj | 78,005 |
| Tieto Oyj | 12,952 |
| Vaisala Oyj | 2,476 |
| Incap Oyj | 1,710 |
| Digia Oyj | 1,564 |
| Tecnotree Oyj | 753 |
| Reaktor Group | 697 |
| Detection Technology Oyj | 511 |
Gofore Oyj News
- 17 days ago - Gofore Oyj Earnings Call Transcript: Q2 2026 - Transcripts
- 17 days ago - Gofore Oyj Quarterly report: Q2 2026 - Filings
- 17 days ago - Gofore Oyj Slides: Q2 2026 - Filings
- 4 months ago - Gofore Oyj Quarterly report: Q1 2026 - Filings
- 6 months ago - Gofore Oyj Earnings Call Transcript: Q4 2025 - Transcripts
- 6 months ago - Gofore Oyj Annual report: Q4 2025 - Filings
- 6 months ago - Gofore Oyj Quarterly report: Q4 2025 - Filings
- 6 months ago - Gofore Oyj Slides: Q4 2025 - Filings