Booster Co., Ltd. (KOSDAQ:008470)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
3,810.00
+30.00 (0.79%)
At close: Mar 26, 2026
Revenue by Segment
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2012 | FY 2011 | FY 2010 | FY 2009 | FY 2008 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '12 Dec 31, 2012 | Dec '11 Dec 31, 2011 | Dec '10 Dec 31, 2010 | Dec '09 Dec 31, 2009 | Dec '08 Dec 31, 2008 |
|---|
Machinery & Industrial Equipment | | | 101.06B | 91.87B | 98.23B | 67.03B | 62.44B | | | |
Machinery & Industrial Equipment Growth | | | 10.00% | -6.47% | 46.54% | 7.35% | 6.63% | | | |
| | | 101.06B | 91.87B | 98.23B | 67.03B | 62.44B | | | |
| | | 10.00% | -6.47% | 46.54% | 7.35% | 6.63% | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2012 | FY 2011 | FY 2010 | FY 2009 | FY 2008 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '12 Dec 31, 2012 | Dec '11 Dec 31, 2011 | Dec '10 Dec 31, 2010 | Dec '09 Dec 31, 2009 | Dec '08 Dec 31, 2008 |
|---|
| | | 98.73B | 90.38B | 96.80B | 67.03B | 62.44B | | | |
| | | 9.24% | -6.63% | 44.42% | 7.35% | 6.63% | | | |
| | | 2.33B | 1.49B | 1.42B | - | - | | | |
| | | 56.60% | 4.38% | - | - | - | | | |
| | | 101.06B | 91.87B | 98.23B | 67.03B | 62.44B | | | |
| | | 10.00% | -6.47% | 46.54% | 7.35% | 6.63% | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.