SFA Engineering Corporation (KOSDAQ:056190)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
31,400
-550 (-1.72%)
Apr 30, 2026, 3:30 PM KST
Revenue by Segment
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| 603.03B | 860.14B | 639.27B | 299.78B | 194.73B | | | | | |
Equipment Solution Growth | -29.89% | 34.55% | 113.25% | 53.94% | -27.21% | | | | | |
| 366.87B | 400.17B | 416.60B | 699.14B | 640.65B | | | | | |
| -8.32% | -3.94% | -40.41% | 9.13% | 11.90% | | | | | |
| 661.05B | 785.06B | 804.48B | 685.45B | 729.56B | | | | | |
| -15.80% | -2.41% | 17.36% | -6.04% | 2.59% | | | | | |
| 1.63T | 2.05T | 1.86T | 1.68T | 1.56T | | | | | |
| -20.26% | 9.94% | 10.45% | 7.63% | 0.89% | | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| 739.95B | 702.02B | 781.11B | 966.81B | 853.55B | | | | | |
| 5.40% | -10.13% | -19.21% | 13.27% | 5.78% | | | | | |
| 192.51B | 241.93B | 353.07B | 386.27B | 483.50B | | | | | |
| -20.43% | -31.48% | -8.60% | -20.11% | -16.23% | | | | | |
| 458.51B | 763.94B | 309.88B | 149.94B | 92.71B | | | | | |
| -39.98% | 146.53% | 106.68% | 61.73% | 13.53% | | | | | |
| 6.55B | 25.58B | 172.07B | 56.57B | 43.10B | | | | | |
| -74.41% | -85.14% | 204.19% | 31.26% | - | | | | | |
| - | 173.79B | 158.72B | 39.33B | - | | | | | |
| - | 9.49% | 303.54% | - | - | | | | | |
| 45.88B | 5.39B | 18.13B | 43.99B | 25.04B | | | | | |
| 751.18% | -70.26% | -58.79% | 75.67% | 49.03% | | | | | |
| 2.74B | 1.99B | 8.25M | 14.03B | 12.36B | | | | | |
| 37.68% | 24043.28% | -99.94% | 13.47% | - | | | | | |
| 15.87B | 3.81B | 39.22B | 1.37B | 26.74B | | | | | |
| 316.19% | -90.27% | 2752.71% | -94.86% | - | | | | | |
| 168.93B | 126.91B | 49.00B | 26.06B | 27.94B | | | | | |
| 33.11% | 159.01% | 88.05% | -6.75% | -48.76% | | | | | |
| 1.63T | 2.05T | 1.88T | 1.68T | 1.56T | | | | | |
| -20.26% | 8.73% | 11.69% | 7.63% | 0.89% | | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.