New Power Plasma (KOSDAQ:144960)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
6,220.00
+20.00 (0.32%)
At close: Feb 4, 2026
New Power Plasma Ratios and Metrics
Market cap in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| Current | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|
| Feb '26 Feb 3, 2026 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 |
|---|
| 251,697 | 178,859 | 212,445 | 146,126 | 264,595 | 272,025 |
| 35.66% | -15.81% | 45.39% | -44.77% | -2.73% | 57.88% |
| 574,868 | 471,546 | 330,694 | 264,344 | 372,011 | 249,622 |
| 6220.00 | 4377.17 | 5141.68 | 3433.10 | 6129.13 | 6251.86 |
| 11.87 | 8.33 | 11.02 | 5.72 | 11.40 | 6.55 |
| 8.18 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 20.63 |
| 0.44 | 0.34 | 0.61 | 0.41 | 0.85 | 2.50 |
| 0.58 | 0.47 | 0.77 | 0.55 | 1.08 | 1.26 |
| 1.41 | 1.16 | 0.93 | 0.68 | 1.42 | 1.70 |
| - | 8.66 | 19.65 | - | - | - |
| 22.77 | 2.83 | 6.46 | 4.09 | 14.92 | 11.11 |
| - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 1.01 | 0.91 | 0.94 | 0.75 | 1.20 | 2.29 |
| 7.17 | 6.51 | 9.58 | 8.94 | 8.70 | 15.52 |
| 18.78 | 18.05 | 20.56 | 20.21 | 13.47 | 20.89 |
| -18.12 | 22.83 | 30.58 | - | - | - |
| 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.60 | 0.68 |
| 3.71 | 3.66 | 5.51 | 6.35 | 3.44 | 9.15 |
| - | 12.85 | 17.59 | - | - | - |
| 0.59 | 0.64 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.34 |
| 3.41 | 4.15 | 3.36 | 3.79 | 3.60 | 1.92 |
| 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.67 | 0.62 | 0.69 |
| 0.98 | 0.85 | 0.92 | 1.19 | 1.22 | 1.07 |
| 5.76% | 6.79% | 5.99% | 7.92% | 11.82% | 23.13% |
| 1.95% | 2.02% | 1.54% | 1.40% | 3.36% | 2.32% |
Return on Invested Capital (ROIC) | 3.35% | 3.83% | 3.35% | 2.78% | 6.91% | 6.21% |
Return on Capital Employed (ROCE) | 5.30% | 5.10% | 4.70% | 3.50% | 7.80% | 4.00% |
| 9.37% | 12.00% | 9.07% | 17.49% | 8.77% | 15.27% |
| -12.60% | 11.55% | 5.09% | -1.39% | -7.01% | -7.92% |
| 0.81% | 1.14% | - | - | - | - |
| 8.58% | 9.42% | 10.71% | 8.08% | 8.89% | - |
| -0.00% | 0.20% | 1.77% | - | -3.77% | 2.50% |
| 0.84% | 1.34% | 1.77% | - | -3.77% | 2.50% |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template.
Financial Sources.