HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd (KOSDAQ:175140)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
3,995.00
0.00 (0.00%)
At close: Feb 13, 2026
HUMAN TECHNOLOGY Ratios and Metrics
Market cap in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| Current | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|
| Feb '26 Feb 12, 2026 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 |
|---|
| 99,652 | 101,337 | 51,048 | 50,564 | 54,787 | 25,755 |
| -6.71% | 98.51% | 0.96% | -7.71% | 112.72% | -33.97% |
| 100,599 | 86,679 | 35,944 | 56,570 | 61,283 | 39,902 |
| 3995.00 | 4710.00 | 3115.00 | 5630.00 | 8550.00 | 7050.00 |
| 2.02 | 2.37 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.59 |
| 2.11 | 2.34 | 1.21 | 1.22 | 3.73 | 4.37 |
| 3.80 | 2.67 | 1.57 | 1.41 | 3.75 | 4.41 |
| - | - | - | - | 4.94 | 3.36 |
| - | - | - | - | 4.92 | 3.06 |
| 2.04 | 2.03 | 0.93 | 1.59 | 1.31 | 0.92 |
| -7.92 | - | - | - | 5.52 | 5.20 |
| 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.24 | 0.65 | 3.72 |
| - | - | - | - | 0.86 | 2.86 |
| 0.01 | -0.36 | -0.12 | -0.38 | -0.59 | 3.34 |
| -0.06 | 3.82 | 0.53 | 2.59 | 8.11 | -3.53 |
| -0.05 | 7.06 | 0.32 | 0.87 | -0.78 | 2.57 |
| 0.67 | 0.76 | 0.64 | 0.63 | 1.10 | 0.89 |
| 3.52 | 3.53 | 3.26 | 3.40 | 5.69 | 3.02 |
| 0.65 | 1.68 | 1.96 | 1.22 | 1.12 | 0.39 |
| 1.61 | 2.65 | 3.61 | 1.90 | 1.39 | 0.81 |
| -48.26% | -37.90% | -35.53% | -36.59% | -59.91% | -130.66% |
| -11.60% | -6.34% | -10.92% | -7.89% | -4.32% | -10.98% |
Return on Invested Capital (ROIC) | -27.63% | -17.58% | -33.73% | -45.04% | -18.65% | -29.96% |
Return on Capital Employed (ROCE) | -27.60% | -13.00% | -24.70% | -16.70% | -17.30% | -105.50% |
| -24.96% | -15.77% | -27.76% | -20.27% | -11.24% | -42.45% |
| -12.74% | -2.15% | -30.70% | -36.19% | 20.26% | 29.80% |
| -31.71% | -31.18% | -86.94% | -60.23% | -40.44% | -0.62% |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template.
Financial Sources.