INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. (KOSDAQ:272290)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
34,300
-1,050 (-2.97%)
Apr 30, 2026, 3:30 PM KST
Revenue by Segment
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 |
|---|
| 439.63B | 422.81B | 387.00B | 489.35B | 487.29B | | | | |
Manufacturing and Sales Growth | 3.98% | 9.25% | -20.92% | 0.42% | 44.92% | | | | |
| 439.63B | 422.81B | 387.00B | 489.35B | 487.29B | | | | |
| 3.98% | 9.25% | -20.92% | 0.42% | 44.92% | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 |
|---|
| 6.28B | 5.38B | 5.07B | 7.51B | 8.50B | | | | |
| 16.78% | 6.13% | -32.49% | -11.63% | 22.49% | | | | |
| 178.82B | 135.22B | 127.50B | 163.08B | 140.82B | | | | |
| 32.24% | 6.06% | -21.82% | 15.81% | 244.15% | | | | |
| 6.17B | 5.44B | 3.99B | 3.98B | 5.15B | | | | |
| 13.50% | 36.22% | 0.18% | -22.71% | -1.45% | | | | |
| 18.95B | 23.48B | 17.19B | 27.27B | 24.90B | | | | |
| -19.30% | 36.61% | -36.97% | 9.49% | 12.41% | | | | |
| 229.41B | 253.29B | 233.25B | 287.51B | 307.92B | | | | |
| -9.43% | 8.59% | -18.87% | -6.63% | 17.97% | | | | |
| 439.63B | 422.81B | 387.00B | 489.35B | 487.29B | | | | |
| 3.98% | 9.25% | -20.92% | 0.42% | 44.92% | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.