Seiko Corporation (TYO:6286)
1,512.00
-7.00 (-0.46%)
Oct 2, 2026, 3:13 PM JST
| Market Cap | 9.76B +50.3% |
| Revenue (ttm) | 45.36B +8.8% |
| Net Income | 1.33B +25.0% |
| EPS | 205.64 +25.1% |
| Shares Out | 6.46M |
| PE Ratio | 7.35 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | 28.00 (1.85%) |
| Ex-Dividend Date | Sep 29, 2026 |
| Volume | 6,300 |
| Open | 1,519.00 |
| Previous Close | 1,519.00 |
| Day's Range | 1,494.00 - 1,521.00 |
| 52-Week Range | 964.00 - 1,899.00 |
| Beta | 0.52 |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | Nov 11, 2026 |







