Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited (HKG:1202)
1.510
+0.010 (0.67%)
Sep 4, 2026, 2:27 PM HKT
HKG:1202 Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Assets
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Jan '24 Jan 1, 2024 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Cash & Equivalents | 606.03 | 371.43 | 440.79 | 373.61 | 485.37 | 478.37 |
Cash & Short-Term Investments | 606.03 | 371.43 | 440.79 | 373.61 | 485.37 | 478.37 |
Cash Growth | 40.35% | -15.74% | 17.98% | -23.03% | 1.46% | 12.61% |
Accounts Receivable | 164.92 | 297.73 | 226.6 | 261.39 | 154.93 | 145.2 |
Other Receivables | 4.67 | 2.41 | 2.15 | 3.68 | 3.82 | 35.4 |
Receivables | 169.59 | 300.14 | 228.76 | 265.08 | 158.75 | 180.6 |
Inventory | 166.08 | 122.25 | 89.21 | 99.78 | 94.63 | 47.6 |
Prepaid Expenses | - | - | - | 0.02 | - | 0 |
Other Current Assets | 27.44 | 4.93 | 3.69 | 11.96 | 13.17 | 7.34 |
Total Current Assets | 969.14 | 798.75 | 762.45 | 750.45 | 751.92 | 713.92 |
Property, Plant & Equipment | 107.18 | 108.26 | 113.76 | 115.1 | 117.22 | 138.09 |
Long-Term Investments | 27.86 | 27.86 | 27.78 | 29.66 | 43.33 | 51.36 |
Other Intangible Assets | 22.48 | 22.95 | 30.68 | 30.72 | 31.64 | 32.57 |
Long-Term Deferred Charges | - | - | - | 1.97 | 2.64 | 1.11 |
Other Long-Term Assets | 74.88 | 79.04 | 70.04 | 67.87 | 71.23 | 67.5 |
Total Assets | 1,202 | 1,037 | 1,005 | 995.77 | 1,018 | 1,005 |
Liabilities
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Jan '24 Jan 1, 2024 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Accounts Payable | 100.11 | 72.57 | 42.17 | 27.96 | 32.22 | 21.39 |
Accrued Expenses | 19.91 | 10.51 | 16.58 | 14.55 | 22.07 | 20.4 |
Current Portion of Long-Term Debt | - | - | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
Current Income Taxes Payable | 8.7 | - | - | - | - | 0 |
Current Unearned Revenue | 46.42 | 3.4 | 0.7 | 0.82 | 3.83 | 3.9 |
Other Current Liabilities | 31.3 | 35.53 | 20.37 | 24.03 | 25.35 | 23.96 |
Total Current Liabilities | 206.44 | 122.01 | 80.26 | 67.83 | 83.92 | 70.08 |
Long-Term Debt | - | - | 3.53 | 4.16 | 4.38 | 4.69 |
Long-Term Unearned Revenue | 40.24 | 39.91 | 42.53 | 45.15 | 47.77 | 50.4 |
Pension & Post-Retirement Benefits | 8.27 | 9.67 | 11.53 | 13.55 | 38.34 | 40.58 |
Total Liabilities | 254.95 | 171.59 | 137.86 | 130.69 | 174.41 | 165.75 |
Shareholders' Equity
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Jan '24 Jan 1, 2024 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Common Stock | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Additional Paid-In Capital | - | 282.95 | 302.34 | 302.34 | 302.34 | 302.34 |
Retained Earnings | 46.09 | 5.12 | -264.19 | -265.34 | -291 | -288.77 |
Comprehensive Income & Other | 376.77 | 93.31 | 340.18 | 339.64 | 344.5 | 341.31 |
Total Common Equity | 822.86 | 781.38 | 778.34 | 776.65 | 755.85 | 754.88 |
Minority Interest | 123.72 | 83.88 | 88.52 | 88.43 | 87.73 | 83.92 |
Shareholders' Equity | 946.58 | 865.26 | 866.86 | 865.07 | 843.58 | 838.81 |
Total Liabilities & Equity | 1,202 | 1,037 | 1,005 | 995.77 | 1,018 | 1,005 |
Additional Metrics
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Jan '24 Jan 1, 2024 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Total Debt | - | - | 3.99 | 4.63 | 4.82 | 5.12 |
Net Cash (Debt) | 606.03 | 371.43 | 436.8 | 368.97 | 480.55 | 473.24 |
Net Cash Growth | 40.35% | -14.97% | 18.38% | -23.22% | 1.54% | 13.05% |
Net Cash Per Share | 1.48 | 0.93 | 1.09 | 1.33 | 2.16 | 1.18 |
Filing Date Shares Outstanding | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Total Common Shares Outstanding | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Working Capital | 762.7 | 676.74 | 682.19 | 682.62 | 668 | 643.84 |
Book Value Per Share | 2.06 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.89 |
Tangible Book Value | 800.38 | 758.44 | 747.65 | 745.93 | 724.2 | 722.32 |
Tangible Book Value Per Share | 2.00 | 1.90 | 1.87 | 1.86 | 1.81 | 1.81 |
Buildings | - | 126.22 | 132.23 | 131.6 | 129.65 | 143.7 |
Machinery | - | 304.61 | 298.26 | 314.47 | 301.29 | 299.96 |
Construction In Progress | - | 1.96 | 2.3 | 3.21 | 0.81 | 0.78 |