Wysiwyg Studios Co., Ltd. (KOSDAQ:299900)
South Korea · Delayed Price · Currency is KRW
433.00
+7.00 (1.64%)
Apr 24, 2026, 3:30 PM KST
Revenue by Segment
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 |
|---|
| | | 12.23B | 31.06B | 22.58B | 18.62B | - | |
| | | -60.62% | 37.55% | 21.27% | - | - | |
| | | 135.07B | 115.31B | 72.62B | 67.17B | - | |
| | | 17.13% | 58.78% | 8.11% | - | - | |
| | | 37.92M | 150.82M | 249.62M | - | - | |
| | | -74.86% | -39.58% | - | - | - | |
| | | 9.83B | 39.82B | - | - | - | |
Suspended Business Growth | | | -75.31% | - | - | - | - | |
Exhibition Events and Others | | | - | - | 24.83B | 24.40B | - | |
Exhibition Events and Others Growth | | | - | - | 1.76% | - | - | |
| | | - | - | - | - | 46.40B | |
| | | - | - | - | - | 96.22% | |
| | | 157.17B | 186.34B | 120.28B | 110.19B | 46.40B | |
| | | -15.66% | 54.92% | 9.16% | 137.47% | 96.22% | |
Revenue by Geography
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 |
|---|
| | | 145.13B | 124.40B | 103.49B | 76.37B | 31.64B | |
| | | 16.67% | 20.20% | 35.51% | 141.38% | 82.41% | |
| | | 2.20B | 22.12B | 16.79B | 33.82B | 14.76B | |
| | | -90.04% | 31.75% | -50.35% | 129.07% | 134.22% | |
| | | 147.34B | 146.52B | 120.28B | 110.19B | 46.40B | |
| | | 0.56% | 21.81% | 9.16% | 137.47% | 96.22% | |
Source: S&P Global Market Intelligence.